【主要技术参数】 | |||
产品名称 | JDF5**JGK20E5型高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 10300 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 10105 | 外形尺寸(mm) | 9380x2470x3800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4700 | **高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 前伸730mm,后伸220mm;ABS型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;侧面防护及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1140LJ9BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 125 |
【专用功能说明】 | |||
前伸730mm,后伸220mm;ABS型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;侧面防护及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护装置离地高度:540mm. |