

| 程力威CLW5060JGKQ5高空作业车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5060JGKQ5 | 公告批次 | 314 |
| 外形尺寸(mm) | 7400×2000×3** | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 5660 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 5335 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 轴荷(kg) | 2270/3390 | 免征 | 是 |
| **高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车前伸为845mm,作业高度为14米和16米。选装二节工作臂时,作业高度为12米。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):410。ABS型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。该车可选装带电控操作箱。专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 | ||
| 程力威CLW5060JGKQ5高空作业车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | QL1070A5HWY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1504 |
| 轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1015/2180 |
| 程力威CLW5060JGKQ5高空作业车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| 4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |
| 4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
| 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园


